stack_wallet/assets/images/light/namecoin.svg

288 lines
58 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="2000" height="2000" viewBox="0 0 2000 2000" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_64_41)">
<circle cx="1168.34" cy="150" r="71" fill="url(#paint0_linear_64_41)"/>
<circle cx="977.842" cy="161.5" r="23.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="977.842" cy="161.5" r="23.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="977.842" cy="161.5" r="23.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1049.34" cy="122" r="40" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1049.34" cy="122" r="40" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1049.34" cy="122" r="40" fill="#FFDA67"/>
<path d="M1494.84 225C1417.84 233 1337.34 337 1333.34 345L1338.34 367C1365.01 338.333 1401.13 278.28 1446.34 253C1492.84 227 1574.34 225 1624.34 225C1606.01 222.333 1556.44 218.6 1494.84 225Z" fill="#15762C"/>
<path d="M1206.34 248C1203.84 230 1175.01 179.167 1156.84 151C1164.84 159.833 1186.44 186.6 1208.84 223C1231.24 259.4 1212.84 309.167 1200.84 329.5L1185.84 316C1192.68 299.833 1208.12 260.832 1206.34 248Z" fill="#24702D"/>
<path d="M1318.84 241.5C1311.84 260 1301.34 308 1302.34 313L1311.84 325C1313.01 312 1316.04 282.8 1318.84 268C1323.85 241.5 1334.17 223.5 1346.84 204C1336.51 216 1324.03 227.8 1318.84 241.5Z" fill="#24702D"/>
<circle cx="1674.84" cy="311.5" r="40.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1674.84" cy="311.5" r="40.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1674.84" cy="311.5" r="40.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1727.84" cy="366.5" r="17.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1727.84" cy="366.5" r="17.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1727.84" cy="366.5" r="17.5" fill="#FFDA67"/>
<circle cx="1351.84" cy="195.5" r="44.5" fill="url(#paint1_linear_64_41)"/>
<circle cx="1602.34" cy="216" r="68" fill="url(#paint2_linear_64_41)"/>
<path d="M298.611 333.761C334.247 337.488 343.856 386.514 337.727 445.11C331.597 503.705 296.99 548.106 276.415 545.954C255.839 543.801 226.311 492.692 232.44 434.096C238.569 375.501 262.976 330.033 298.611 333.761Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M99.5033 790.43C114.49 765.996 148.693 773.218 183.321 794.458C217.949 815.697 233.557 853.237 224.903 867.345C216.25 881.453 173.67 887.888 139.042 866.649C104.414 845.409 84.5166 814.864 99.5033 790.43Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M182.042 526.617C205.79 510.566 233.946 531.284 256.694 564.941C279.442 598.598 278.131 639.231 264.419 648.499C250.707 657.767 209.276 646.021 186.528 612.364C163.78 578.708 158.293 542.668 182.042 526.617Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M152.044 644.617C175.792 628.566 203.948 649.284 226.696 682.941C249.444 716.598 248.133 757.231 234.421 766.499C220.709 775.767 179.278 764.021 156.53 730.364C133.782 696.708 128.295 660.668 152.044 644.617Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M391.941 744.743C380.038 718.667 345.211 721.674 308.256 738.542C271.3 755.411 251.241 790.772 258.113 805.828C264.986 820.884 306.466 832.453 343.421 815.585C380.377 798.717 403.843 770.819 391.941 744.743Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M407.97 619.985C397.008 594.447 362.262 596.99 324.933 613.014C287.604 629.039 266.46 663.269 272.79 678.014C279.12 692.759 319.994 704.491 357.323 688.467C394.652 672.442 418.933 645.522 407.97 619.985Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M92.8287 914.652C113.021 894.307 144.655 909.183 173.487 937.8C202.319 966.417 208.898 1006.54 197.24 1018.28C185.581 1030.03 142.66 1026.53 113.828 997.908C84.9955 969.291 72.6364 934.996 92.8287 914.652Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M87.8855 1027.39C105.19 1009.96 134.295 1024.69 161.464 1051.65C188.634 1078.62 196.268 1114.98 186.276 1125.05C176.285 1135.11 137.508 1130.13 110.338 1103.16C83.1678 1076.2 70.5811 1044.83 87.8855 1027.39Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M43.1744 1183.19C50.2103 1156.92 86.275 1155.06 127.213 1166.03C168.15 1176.99 195.485 1207.73 191.422 1222.9C187.36 1238.06 147.362 1254.61 106.425 1243.64C65.4873 1232.68 36.1386 1209.46 43.1744 1183.19Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M212.64 949.297C225.838 974.742 260.47 969.988 296.531 951.284C332.592 932.58 350.849 896.255 343.228 881.564C335.608 866.872 293.599 857.402 257.538 876.106C221.477 894.811 199.442 923.852 212.64 949.297Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M210.334 1086.84C226.646 1105.79 255.097 1094.81 281.961 1071.69C308.826 1048.57 317.037 1014.07 307.619 1003.12C298.201 992.176 260.632 992.566 233.768 1015.68C206.903 1038.8 194.022 1067.88 210.334 1086.84Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M194.35 1204.46C210.661 1223.42 239.112 1212.43 265.977 1189.31C292.841 1166.2 301.053 1131.69 291.635 1120.75C282.216 1109.8 244.648 1110.19 217.783 1133.31C190.919 1156.43 178.038 1185.5 194.35 1204.46Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M222.579 1292.96C242.046 1315.59 267.405 1309.87 288.863 1291.41C310.32 1272.94 311.524 1239.16 300.283 1226.1C289.043 1213.03 252.802 1206.1 231.345 1224.57C209.887 1243.03 203.111 1270.34 222.579 1292.96Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M103.978 1344.47C104.742 1373.11 137.957 1383.95 178.544 1382.86C219.132 1381.78 251.399 1357.09 250.958 1340.55C250.517 1324.01 216.875 1297.17 176.288 1298.25C135.7 1299.33 103.214 1315.83 103.978 1344.47Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M188.177 1421.5C188.941 1450.14 222.156 1460.98 262.744 1459.9C303.331 1458.82 335.598 1434.12 335.157 1417.58C334.716 1401.05 301.074 1374.2 260.487 1375.28C219.9 1376.37 187.414 1392.86 188.177 1421.5Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M266.406 1515.62C272.088 1544.53 301.331 1543.25 331.373 1542.45C361.416 1541.65 385.3 1523.37 384.973 1511.13C384.647 1498.89 359.745 1479.02 329.703 1479.82C299.661 1480.62 260.725 1486.71 266.406 1515.62Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M334.437 1637.3C354.25 1664.2 383.633 1648.75 414.064 1633.39C444.496 1618.04 460.153 1587.73 453.897 1575.33C447.641 1562.93 412.483 1554.6 382.052 1569.95C351.62 1585.31 314.624 1610.39 334.437 1637.3Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M427.654 1691.23C447.467 1718.13 476.85 1702.68 507.281 1687.32C537.712 1671.97 553.37 1641.66 547.114 1629.26C540.858 1616.86 505.7 1608.53 475.268 1623.88C444.837 1639.24 407.841 1664.32 427.654 1691.23Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M527.974 1752.52C556.178 1770.44 577.981 1745.4 600.796 1720.08C623.612 1694.75 627.247 1660.84 616.93 1651.54C606.612 1642.25 570.819 1647.19 548.003 1672.51C525.187 1697.84 499.77 1734.6 527.974 1752.52Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M627.189 1780.42C652.162 1802.62 677.69 1781.39 704.265 1760.05C730.839 1738.7 739.855 1705.8 731.158 1694.97C722.462 1684.15 686.338 1683.3 659.764 1704.65C633.189 1725.99 602.215 1758.22 627.189 1780.42Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M756.673 1784.4C785.587 1801.15 806.347 1775.24 828.107 1749.01C849.867 1722.77 852.11 1688.73 841.421 1679.87C830.732 1671 795.171 1677.41 773.41 1703.64C751.65 1729.88 727.759 1767.66 756.673 1784.4Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M354.431 1290.62C324.976 1290.07 320.048 1318.93 314.489 1348.46C308.93 1378 321.757 1405.2 333.789 1407.47C345.822 1409.73 370.502 1389.58 376.061 1360.05C381.62 1330.52 383.887 1291.17 354.431 1290.62Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M401.719 1389.45C372.263 1388.9 367.335 1417.75 361.776 1447.29C356.218 1476.82 369.044 1504.03 381.076 1506.29C393.109 1508.55 417.79 1488.41 423.348 1458.87C428.907 1429.34 431.174 1390 401.719 1389.45Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M467.379 1454.45C437.923 1453.9 432.995 1482.76 427.437 1512.29C421.878 1541.82 434.704 1569.03 446.737 1571.29C458.769 1573.56 483.45 1553.41 489.008 1523.88C494.567 1494.34 496.834 1455 467.379 1454.45Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M551.922 1507.87C522.466 1507.32 517.538 1536.17 511.979 1565.71C506.421 1595.24 519.247 1622.45 531.279 1624.71C543.312 1626.98 567.993 1606.83 573.551 1577.3C579.11 1547.76 581.377 1508.42 551.922 1507.87Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M636.463 1561.29C607.007 1560.74 602.079 1589.6 596.52 1619.13C590.962 1648.66 603.788 1675.87 615.821 1678.13C627.853 1680.4 652.534 1660.25 658.092 1630.72C663.651 1601.18 665.918 1561.84 636.463 1561.29Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M687.865 1577.3C663.107 1593.27 675.104 1619.97 686.958 1647.59C698.811 1675.2 724.627 1690.64 735.879 1685.81C747.13 1680.98 756.385 1650.49 744.531 1622.88C732.678 1595.26 712.622 1561.33 687.865 1577.3Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M753.527 1589.12C736.892 1613.43 758.298 1633.39 779.928 1654.26C801.557 1675.12 831.336 1679.35 839.837 1670.53C848.337 1661.72 845.056 1630.03 823.426 1609.17C801.797 1588.3 770.162 1564.8 753.527 1589.12Z" fill="#6CC849"/>
<path d="M280.342 520C298.341 620.001 202.767 943.576 204.208 987.87C206.009 1043.24 199.822 1090.02 191.122 1130.48C182.421 1170.94 164.556 1267.33 245.217 1323.74C273.528 1343.54 302.418 1347.37 339.528 1436.7C385.55 1547.49 528.543 1627.54 612.839 1662.36C742.294 1715.83 844.38 1656.38 918.214 1644" stroke="#6CC849" stroke-width="25" stroke-linecap="round"/>
<path d="M1326.34 262C1326.34 306 1267.69 324 1195.34 324C1122.99 324 1064.34 287.405 1064.34 262C1064.34 236.595 1122.99 194 1195.34 194C1267.69 194 1326.34 218 1326.34 262Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M1083.52 125.089C1110.83 147.295 1096.49 187.757 1065.02 226.463C1033.55 265.169 985.319 278.077 969.55 265.255C953.781 252.434 952.855 199.559 984.327 160.853C1015.8 122.147 1056.21 102.882 1083.52 125.089Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M899.232 125.256C931.789 138.638 929.734 181.517 910.769 227.657C891.804 273.798 849.352 300.073 830.554 292.346C811.756 284.62 795.612 234.261 814.577 188.12C833.542 141.98 866.675 111.874 899.232 125.256Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M768.953 172.496C796.853 183.964 793.78 223.904 775.908 267.384C758.037 310.864 720.344 336.574 704.235 329.953C688.125 323.332 675.603 276.982 693.474 233.502C711.346 190.021 741.052 161.029 768.953 172.496Z" fill="#344B38"/>
<path d="M571.156 194.785C604.27 190.456 623.286 230.52 630.032 282.125C636.778 333.73 614.705 379.165 595.585 381.664C576.465 384.164 538.94 346.52 532.194 294.915C525.448 243.309 538.041 199.114 571.156 194.785Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M916.077 277.489C893.383 304.397 915.013 341.477 953.148 373.639C991.283 405.801 1041.07 409.494 1054.17 393.958C1067.28 378.421 1058.33 326.3 1020.2 294.138C982.063 261.977 938.77 250.581 916.077 277.489Z" fill="#344B38"/>
<path d="M758.884 339.346C745.015 366.746 770.822 393.889 809.654 413.544C848.486 433.198 891.501 426.343 899.508 410.522C907.516 394.702 889.462 352.243 850.629 332.588C811.797 312.933 772.753 311.946 758.884 339.346Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M617.884 376.346C604.015 403.746 629.822 430.889 668.654 450.544C707.486 470.198 750.501 463.343 758.508 447.522C766.516 431.702 748.462 389.243 709.629 369.588C670.797 349.933 631.753 348.946 617.884 376.346Z" fill="#344B38"/>
<path d="M530.665 449.875C514.113 482.577 532.486 508.682 563.503 524.381C594.519 540.08 633.429 525.608 642.986 506.726C652.543 487.845 643.422 443.461 612.406 427.762C581.389 412.063 547.217 417.174 530.665 449.875Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M416.604 339.405C384.457 353.697 387.726 396.478 407.981 442.038C428.237 487.598 471.395 512.645 489.956 504.393C508.518 496.14 523.218 445.371 502.963 399.811C482.707 354.25 448.752 325.113 416.604 339.405Z" fill="#344B38"/>
<path d="M368.641 471.088C336.494 485.381 339.763 528.161 360.019 573.722C380.274 619.282 423.432 644.328 441.993 636.076C460.555 627.824 475.255 577.054 455 531.494C434.744 485.934 400.789 456.796 368.641 471.088Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M298.489 604C268.342 624 283.497 656.595 298.49 690.318C313.483 724.041 345.428 742.58 359.167 736.472C372.906 730.364 383.787 692.784 368.794 659.061C353.801 625.338 328.636 584 298.489 604Z" fill="#344B38"/>
<path d="M192.276 738.258C171.025 773.36 202.34 799.465 234.035 826.807C265.73 854.148 307.469 857.713 318.608 844.8C329.747 831.887 322.73 788.072 291.035 760.731C259.34 733.389 213.526 703.156 192.276 738.258Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M174.764 869.344C153.513 904.445 184.828 930.551 216.523 957.893C248.218 985.234 289.957 988.799 301.097 975.886C312.236 962.973 305.218 919.158 273.523 891.817C241.828 864.475 196.015 834.242 174.764 869.344Z" fill="#344B38"/>
<path d="M152.22 1011.94C145.106 1052.36 183.744 1065.37 223.183 1079.39C262.622 1093.42 302.824 1081.64 308.538 1065.57C314.252 1049.5 291.86 1011.19 252.421 997.17C212.982 983.145 159.335 971.532 152.22 1011.94Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M167.07 1137.63C153.58 1176.38 189.637 1195.41 226.323 1215.56C263.01 1235.72 304.578 1230.53 312.79 1215.58C321.002 1200.64 305.029 1159.24 268.343 1139.08C231.657 1118.93 180.559 1098.88 167.07 1137.63Z" fill="#344B38"/>
<path d="M223.244 1286.47C217.79 1327.14 256.928 1338.55 296.908 1350.95C336.888 1363.35 376.574 1349.94 381.626 1333.65C386.677 1317.36 362.736 1280 322.756 1267.6C282.776 1255.21 228.698 1245.8 223.244 1286.47Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M595.131 598.433C581.946 564.743 546.886 572.676 510.758 580.212C474.63 587.748 449.765 615.06 452.835 629.779C455.905 644.498 490.341 663.067 526.469 655.53C562.597 647.994 608.316 632.123 595.131 598.433Z" fill="#344B38"/>
<path d="M505.131 698.433C491.946 664.743 456.886 672.676 420.758 680.212C384.63 687.748 359.765 715.06 362.835 729.779C365.905 744.498 400.341 763.067 436.469 755.53C472.597 747.994 518.316 732.123 505.131 698.433Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M462.131 803.433C448.946 769.743 413.886 777.676 377.758 785.212C341.63 792.748 316.765 820.06 319.835 834.779C322.905 849.498 357.341 868.067 393.469 860.53C429.597 852.994 475.316 837.123 462.131 803.433Z" fill="#344B38"/>
<path d="M441.131 924.433C427.946 890.743 392.886 898.676 356.758 906.212C320.63 913.748 295.765 941.06 298.835 955.779C301.905 970.498 336.341 989.067 372.469 981.53C408.597 973.994 454.316 958.123 441.131 924.433Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M420.131 1045.43C406.946 1011.74 371.886 1019.68 335.758 1027.21C299.63 1034.75 274.765 1062.06 277.835 1076.78C280.905 1091.5 315.341 1110.07 351.469 1102.53C387.597 1094.99 433.316 1079.12 420.131 1045.43Z" fill="#344B38"/>
<path d="M426.053 1111.28C396.323 1090.67 371.643 1116.8 345.854 1143.2C320.065 1169.6 314.652 1206.14 325.408 1216.64C336.164 1227.15 375.103 1223.36 400.892 1196.96C426.681 1170.56 455.784 1131.9 426.053 1111.28Z" fill="#1F643E"/>
<path d="M443.427 1191.35C408.031 1183.87 395.407 1217.52 381.864 1251.85C368.321 1286.18 377.49 1321.96 391.476 1327.48C405.463 1333 439.893 1314.42 453.436 1280.09C466.979 1245.75 478.823 1198.83 443.427 1191.35Z" fill="#344B38"/>
<path d="M1098.34 264C1036.34 259.333 917.942 263.6 868.342 286C806.342 314 750.344 328.909 700.343 338C650.342 347.091 532.562 372 506.342 490C497.139 531.416 506.342 566 422.342 650C318.169 754.173 294.342 954 294.342 1066C294.342 1238 409.675 1326 458.342 1404" stroke="#126341" stroke-width="25" stroke-linecap="round"/>
<path d="M1372.34 297C1358.84 318 1322.84 383.167 1304.84 426.5C1270.18 416.333 1196.24 394.2 1177.84 387C1159.44 379.8 1113.51 372 1092.84 369C1096.18 354.333 1104.94 320 1113.34 300C1123.84 275 1088.84 243 1078.84 232.5C1068.84 222 1136.84 239 1170.84 255C1204.84 271 1213.84 319.5 1237.84 307C1261.84 294.5 1272.84 260.5 1269.84 248C1266.84 235.5 1251.84 224 1247.84 219C1243.84 214 1295.81 239.198 1304.84 255C1318.84 279.5 1296.01 296.833 1292.34 315C1297.01 309 1317.94 291.1 1330.34 279.5C1345.84 265 1393.34 247 1399.84 248C1406.34 249 1381.91 282.118 1372.34 297Z" fill="#2B686C"/>
<path d="M865.342 328C896.088 333.211 918.675 359.333 935.342 372H1106.34C1112.68 357.333 1110.49 318.134 1123.34 306C1141.34 289 1178.01 262 1206.34 251C1179.68 247.333 1118.14 244.2 1085.34 261C1052.54 277.8 1028.34 309.333 1020.34 323C1008.68 317.333 976.342 292.5 910.342 283C848.224 274.059 796.675 305.333 777.342 328C800.008 326 835.842 323 865.342 328Z" fill="#15762C"/>
<path d="M1159.34 284.5C1159.34 262.5 1140.68 228.667 1131.34 214.5C1140.68 218.667 1164.34 227.8 1182.34 239C1208.84 255.489 1247.68 315.667 1269.34 346C1269.51 338.333 1280 314.831 1269.34 296.5C1256.84 275 1237.84 250.5 1233.34 246.5C1228.84 242.5 1283.34 266.5 1305.84 284.5C1323.84 298.9 1335.68 334.833 1339.34 351C1354.84 343.5 1391.67 319.777 1423.84 312.5C1465.84 303 1498.51 301.667 1519.34 307C1523.34 316 1459.34 331.5 1427.34 357.5C1404.96 375.689 1361.01 410.5 1344.84 431C1316.68 421.667 1257.94 401.4 1248.34 395C1238.74 388.6 1174.01 374 1142.84 367.5C1148.34 349 1159.34 306.5 1159.34 284.5Z" fill="#15762C"/>
<circle cx="1037.84" cy="1048.5" r="696.5" fill="#396F8E"/>
<path d="M1037.84 1650.5C1370.32 1650.5 1639.84 1380.98 1639.84 1048.5C1639.84 716.025 1370.32 446.5 1037.84 446.5C705.366 446.5 435.842 716.025 435.842 1048.5C435.842 1380.98 705.366 1650.5 1037.84 1650.5Z" fill="#186C9D" stroke="#95D8FF" stroke-width="10"/>
<path d="M1159.52 1328.34L1159.56 1328.27C1165.31 1328.38 1171.05 1327.75 1176.64 1326.4C1209.33 1318.75 1236.98 1290.21 1243.55 1259.39L1373.65 770.746L1270.22 770.223L1184.93 1089.92L954.336 769.141L954.187 769.291L954.299 768.917L916.203 768.656V768.694C910.441 768.605 904.69 769.219 899.077 770.522C866.428 778.208 838.78 806.752 832.175 837.535L702.029 1326.29L805.497 1326.74L890.756 1007.05L1121.35 1327.86H1121.46L1159.52 1328.34ZM913.517 921.861L931.538 854.326L1162.17 1175.18L1144.15 1242.71L913.554 921.824L913.517 921.861Z" fill="white"/>
<path d="M1749.9 1520.5C1742.4 1556 1730.52 1550.38 1721.52 1550.38C1708.02 1550.38 1702.28 1531.45 1717.02 1505.38C1729.4 1483.5 1736.4 1480 1752.4 1461C1752.4 1483.5 1754.11 1500.56 1749.9 1520.5Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1700.53 1540.26C1700.4 1563.17 1692.39 1561.18 1686.86 1562.31C1678.56 1564.01 1672.63 1553.02 1678.4 1535.03C1683.25 1519.93 1687.11 1516.89 1694.55 1503.12C1697.39 1517.05 1700.6 1527.39 1700.53 1540.26Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1715.91 1555.73C1693.3 1559.48 1696.54 1567.08 1696.3 1572.72C1695.94 1581.19 1707.74 1585.3 1724.58 1576.74C1738.72 1569.56 1741.11 1565.27 1753.52 1555.74C1739.32 1555.14 1728.6 1553.61 1715.91 1555.73Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1736.5 1600.36C1717.96 1619.02 1726.07 1623.93 1729.63 1629.35C1734.97 1637.48 1748.72 1633.39 1758.68 1614.13C1767.04 1597.96 1766.39 1592.35 1771.57 1575.14C1757.94 1584.11 1746.92 1589.88 1736.5 1600.36Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1723.44 1641.79C1691.79 1627.67 1689.53 1639.95 1684.52 1646.87C1677 1657.25 1688.46 1672.28 1716.84 1675.55C1740.67 1678.29 1747.28 1674.87 1770.89 1673.21C1753.47 1660.6 1741.22 1649.72 1723.44 1641.79Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1610.72 1715.6C1576.06 1715.57 1578.99 1727.71 1577.23 1736.07C1574.58 1748.61 1591.16 1757.68 1618.42 1749.12C1641.3 1741.93 1645.94 1736.12 1666.84 1725C1645.81 1720.57 1630.19 1715.62 1610.72 1715.6Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1486.83 1734.97C1454.38 1722.78 1452.87 1735.17 1448.28 1742.38C1441.4 1753.2 1453.73 1767.51 1482.27 1769.06C1506.21 1770.37 1512.6 1766.56 1536.07 1763.49C1517.93 1751.95 1505.05 1741.83 1486.83 1734.97Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1337.87 1756.77C1305.43 1744.57 1303.91 1756.97 1299.32 1764.18C1292.44 1774.99 1304.78 1789.3 1333.31 1790.86C1357.25 1792.16 1363.64 1788.35 1387.11 1785.28C1368.97 1773.74 1356.09 1763.62 1337.87 1756.77Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1324.66 1702.19C1308.95 1721.48 1317.04 1725.34 1320.9 1730.11C1326.69 1737.26 1339.25 1732.13 1346.81 1713.07C1353.17 1697.07 1352.03 1691.85 1355.29 1675.18C1343.3 1684.89 1333.48 1691.35 1324.66 1702.19Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1346.06 1652.77C1323.36 1647.57 1323.46 1655.96 1321.06 1661.18C1317.45 1669 1326.95 1677.42 1346.09 1675.89C1362.16 1674.6 1366.07 1671.49 1381.43 1667.33C1368.31 1661.28 1358.81 1655.69 1346.06 1652.77Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1257.06 1686.77C1234.36 1681.57 1234.46 1689.96 1232.06 1695.18C1228.45 1703 1237.95 1711.42 1257.09 1709.89C1273.16 1708.6 1277.07 1705.49 1292.43 1701.33C1279.31 1695.28 1269.81 1689.69 1257.06 1686.77Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1179.83 1737.39C1156.72 1740.3 1159.7 1748.15 1159.24 1753.87C1158.53 1762.46 1170.35 1767.1 1187.8 1759.09C1202.45 1752.36 1205.06 1748.09 1218.05 1738.91C1203.65 1737.73 1192.81 1735.75 1179.83 1737.39Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1220.12 1751.42C1212.15 1773.31 1220.49 1774.24 1225.37 1777.27C1232.69 1781.81 1242.22 1773.42 1243.06 1754.23C1243.76 1738.13 1241.16 1733.87 1238.92 1718.12C1231.3 1730.39 1224.59 1739.12 1220.12 1751.42Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1294.94 1722.57C1289.8 1736.7 1295.19 1737.3 1298.33 1739.25C1303.06 1742.19 1309.21 1736.77 1309.75 1724.39C1310.2 1713.99 1308.52 1711.24 1307.08 1701.07C1302.16 1709 1297.83 1714.63 1294.94 1722.57Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1256.74 1645.93C1258.43 1673.61 1267.98 1670.67 1274.74 1671.67C1284.89 1673.16 1291.32 1659.48 1283.13 1638.13C1276.27 1620.21 1271.39 1616.79 1261.48 1600.65C1258.98 1617.67 1255.8 1630.39 1256.74 1645.93Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1188.71 1686.26C1181.75 1713.15 1192.04 1713.54 1198.37 1716.74C1207.87 1721.54 1218.44 1710.66 1217.05 1687.63C1215.89 1668.3 1212.17 1663.43 1207.47 1644.77C1199.71 1660.13 1192.62 1671.16 1188.71 1686.26Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1140.63 1492.29C1117.8 1508.11 1125.34 1515.13 1128.05 1521.68C1132.11 1531.52 1147.22 1530.18 1161.21 1511.83C1172.94 1496.43 1173.31 1490.31 1181.93 1473.11C1166.03 1479.68 1153.45 1483.41 1140.63 1492.29Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1131.41 1534.07C1107.2 1537.75 1110.79 1544.89 1110.63 1550.21C1110.37 1558.19 1123.1 1562 1141.05 1553.83C1156.12 1546.98 1158.62 1542.92 1171.8 1533.86C1156.54 1533.38 1145.01 1532.01 1131.41 1534.07Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1116.59 1578.33C1092.38 1582 1092.51 1585.18 1092.34 1590.5C1092.09 1598.48 1108.28 1606.25 1126.23 1598.09C1141.3 1591.24 1155.34 1594.47 1168.34 1594.47C1155.34 1582.5 1130.19 1576.26 1116.59 1578.33Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1157.16 1643.11C1132.86 1646.16 1132.12 1643.07 1130.51 1637.99C1128.1 1630.38 1141.57 1618.5 1161.06 1621.47C1177.42 1623.96 1190.05 1617.03 1202.56 1613.5C1193.31 1628.55 1170.81 1641.39 1157.16 1643.11Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M953.239 1676.27C933.251 1662.13 934.787 1659.34 937.025 1654.51C940.38 1647.27 958.338 1647.59 970.719 1662.93C981.109 1675.81 995.11 1679.23 1006.73 1685.06C989.742 1689.92 964.464 1684.21 953.239 1676.27Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1066.08 1530.01C1063.45 1552.09 1071.84 1553.14 1077.03 1553.15C1085.55 1553.15 1094.93 1548.13 1091.34 1530.01C1088.34 1514.8 1082.23 1509.36 1076.49 1495.07C1071.99 1508.09 1067.55 1517.61 1066.08 1530.01Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1099.96 1631.43C1093.52 1647.32 1099.55 1649.81 1103.4 1650.86C1109.74 1652.59 1117.73 1650.76 1118.74 1636.56C1119.6 1624.64 1116.16 1619.35 1114.79 1607.56C1108.8 1616.33 1103.57 1622.51 1099.96 1631.43Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1051.11 1641.69C1043.87 1654.78 1049.32 1658.28 1052.85 1660.04C1058.65 1662.93 1066.28 1662.93 1068.32 1650.25C1070.03 1639.61 1067.21 1634.1 1066.84 1623.11C1060.56 1629.83 1055.18 1634.35 1051.11 1641.69Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1086.05 1662.84C1063.49 1655.69 1060.38 1654.08 1059.34 1659.5C1057.64 1668.41 1061.35 1689.38 1081.01 1689.25C1097.51 1689.14 1105.26 1689.65 1121.34 1686.5C1108.63 1679.2 1098.72 1666.86 1086.05 1662.84Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1036.6 1671.86C1021.94 1662.13 1020.05 1660.35 1018.2 1664.01C1015.16 1670.02 1015.61 1681.33 1027.59 1689.69C1036.6 1695.98 1044.83 1694.94 1056.97 1695.98C1049.38 1688.16 1044.83 1677.32 1036.6 1671.86Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M1022.11 1597.73C1033.34 1621.03 1042.35 1616.82 1047.52 1613.58C1056.01 1608.26 1062.22 1597.47 1047.29 1581.93C1034.76 1568.89 1025.27 1567.37 1010.59 1556.94C1014.26 1572.53 1015.81 1584.63 1022.11 1597.73Z" fill="#D16F6F"/>
<path d="M990.84 1622.5C990.84 1643.12 1008.84 1644.6 1008.84 1638.5C1008.84 1632.5 1013.52 1628.5 1013.52 1618.5C1013.52 1600.42 1008.34 1603.5 1003.84 1587.5C1000.34 1603.5 990.84 1610.5 990.84 1622.5Z" fill="#D16F6F"/>
