stack_wallet/assets/svg/oceanBreeze/bg.svg

12 lines
2.9 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="360" height="480" viewBox="0 0 360 480" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M48 174.503C45.4098 171.437 39.6642 169.267 34.578 176.625C29.4917 183.983 22.3192 180.197 19.7431 176.625C16.682 172.38 8.86422 166.438 2.08257 176.625C-0.507645 179.926 -7.2422 184.549 -13.4587 176.625C-19.6752 168.702 -26.4098 171.909 -29 174.503" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M48 188.503C45.4098 185.437 39.6642 183.267 34.578 190.625C29.4917 197.983 22.3192 194.197 19.7431 190.625C16.682 186.38 8.86422 180.438 2.08257 190.625C-0.507645 193.926 -7.2422 198.549 -13.4587 190.625C-19.6752 182.702 -26.4098 185.909 -29 188.503" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M48 202.503C45.4098 199.437 39.6642 197.267 34.578 204.625C29.4917 211.983 22.3192 208.197 19.7431 204.625C16.682 200.38 8.86422 194.438 2.08257 204.625C-0.507645 207.926 -7.2422 212.549 -13.4587 204.625C-19.6752 196.702 -26.4098 199.909 -29 202.503" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M389 444.503C386.41 441.437 380.664 439.267 375.578 446.625C370.492 453.983 363.319 450.197 360.743 446.625C357.682 442.38 349.864 436.438 343.083 446.625C340.492 449.926 333.758 454.549 327.541 446.625C321.325 438.702 314.59 441.909 312 444.503" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M389 458.503C386.41 455.437 380.664 453.267 375.578 460.625C370.492 467.983 363.319 464.197 360.743 460.625C357.682 456.38 349.864 450.438 343.083 460.625C340.492 463.926 333.758 468.549 327.541 460.625C321.325 452.702 314.59 455.909 312 458.503" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M389 472.503C386.41 469.437 380.664 467.267 375.578 474.625C370.492 481.983 363.319 478.197 360.743 474.625C357.682 470.38 349.864 464.438 343.083 474.625C340.492 477.926 333.758 482.549 327.541 474.625C321.325 466.702 314.59 469.909 312 472.503" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M389 4.5028C386.41 1.4371 380.664 -0.732664 375.578 6.62502C370.492 13.9827 363.319 10.1971 360.743 6.62502C357.682 2.38025 349.864 -3.56244 343.083 6.62502C340.492 9.92648 333.758 14.5485 327.541 6.62502C321.325 -1.29849 314.59 1.90875 312 4.5028" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M389 18.5028C386.41 15.4371 380.664 13.2673 375.578 20.625C370.492 27.9827 363.319 24.1971 360.743 20.625C357.682 16.3802 349.864 10.4376 343.083 20.625C340.492 23.9265 333.758 28.5485 327.541 20.625C321.325 12.7015 314.59 15.9087 312 18.5028" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M389 32.5028C386.41 29.4371 380.664 27.2673 375.578 34.625C370.492 41.9827 363.319 38.1971 360.743 34.625C357.682 30.3802 349.864 24.4376 343.083 34.625C340.492 37.9265 333.758 42.5485 327.541 34.625C321.325 26.7015 314.59 29.9087 312 32.5028" stroke="#D3EAF3" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
</svg>